Επωνυμία: | XWH |
Αριθμός Μοντέλου: | DN2 |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 Set |
τιμή: | $6000 - $6500.00 |
Πληροφορίες συσκευασίας: | wooden Case |
Όροι Πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Περιγραφή του προϊόντος
Άρθρο/μοντέλα | Μονάδα | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
ισχύς στο 50% | KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος | KVA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
Δευτερογενής τάση εκφόρτισης | V | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
Τετάρτη: | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Απόσταση ανάμεσα στα χέρια | ΜΜ | 120 έως 280 | 100 | 120 έως 330 | 100 | 160-430 | 100 |
Μέγιστη ισχύς στα ηλεκτρόδια | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Εργασιακή στροφή | ΜΜ | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
Μαξ.χτύπημα | ΜΜ | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
Μέγιστο μήκος βραχίονα | ΜΜ | 600 | 500 | 800 | 500 | 1100 | 500 |
Προμήθεια συμπιεσμένου αέρα | ΜΠΑ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Μέγιστο πάχος χαλυβουργού χαλύβδου με μ.χ. μήκος | ΜΜ | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
Με βραχίονες 500 mm | ΜΜ | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Με μέγιστο μήκος βραχίονες | ΜΜ | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Μέγιστη διασταύρωση καλωδίου | ΜΜ | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Μείωση της πίεσης του νερού ψύξης | ΜΠΑ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
ροή νερού ψύξης | Α/ΜΙΝ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
* Η απόσταση, η γωνία και το μήκος του βραχίονα συγκόλλησης μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τα αιτήματα των πελατών.
Χαρακτηριστικά:
1. Μικρό, εύκολο στη λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας
2Η δομή είναι συμπαγή και εύκολη στη συντήρηση
3Το πίνακα περιστροφής είναι διαμορφωμένο με ρουλεμάν και μπορεί να περιστρέφεται 360°
4. Οι ζαχαρωτές τσιμπίδες μπορούν να προσαρμοστούν, ο μεγαλύτερος βραχίονας συγκόλλησης είναι 1300mm και ο μικρότερος είναι 220mm
Εφαρμογή:
Η φορητή μηχανή συγκόλλησης σημείων χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή αυτοκινήτων, συντήρηση, οικιακές συσκευές,
Οι εν λόγω εταιρείες είναι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή οδών, θυρών και παραθύρων, στη γεωργία, στην κατασκευή χάλυβα και σε άλλες βιομηχανίες μεταλλουργίας.